根据教育部及学校有关文件精神,爱尔眼科研究院严格按复试方案组织专业学科复试,并由研究院招生工作领导小组对复试结果复核、监督、审查确认,现将相关结果予以公示,公示期为2025年3月31日-4月4日。
如有异议,请于公示期内向研究院提出书面申诉。研究生奖学金及助学金以学校的新文件为准。
联系人:郭老师,0731-85179288转8577, 邮箱:duc@aierchina.com。
附件:《爱尔眼科研究2025年硕士研究生考试招生拟录取名单》
中南大学爱尔眼科研究院
2025年3月31日
附件:
序号 | 姓名 | 考生编号 |
初试总分
(满分500)
|
复试(满分300) | 总成绩 |
综合
排名
|
是否
拟录取
|
拟录取
专业名称
|
学科
专业代码
|
拟录取
学习方式
|
||
专业能力笔试
成绩
(满分100)
|
外语能力测试
成绩
(满分100)
|
综合素质及能力
测试成绩
(满分100)
|
||||||||||
1 | 贺蔚芳子 | 105335431000291 | 383 | 79 | 86.67 | 82.60 | 631.27 | 1 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
2 | 胡云 | 105335422901156 | 373 | 85 | 85.00 | 84.60 | 627.60 | 2 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
3 | 汪洋浩瀚 | 105335431100342 | 394 | 64 | 82.33 | 84.40 | 624.73 | 3 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
4 | 杨澜 | 105335150200820 | 373 | 81 | 82.33 | 85.20 | 621.53 | 4 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
5 | 李碧辉 | 105335432400665 | 378 | 77 | 82.67 | 81.20 | 618.87 | 5 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
6 | 吴简汗 | 105335214300835 | 375 | 71 | 87.00 | 84.60 | 617.60 | 6 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
7 | 黄书琦 | 105335432400666 | 371 | 74 | 83.00 | 84.80 | 612.80 | 7 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
8 | 龙晓阳 | 105335512301305 | 383 | 65 | 80.67 | 82.00 | 610.67 | 8 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
9 | 娄文静 | 105335370101049 | 377 | 72 | 80.33 | 79.80 | 609.13 | 9 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
10 | 巫苗苗 | 105335413701108 | 372 | 73 | 80.33 | 80.00 | 605.33 | 10 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
11 | 孙儒鑫 | 105335330300944 | 365 | 73 | 80.67 | 85.20 | 603.87 | 11 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
12 | 周婧 | 105335431700510 | 370 | 75 | 77.33 | 80.80 | 603.13 | 12 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
13 | 王岚 | 105335360101016 | 372 | 65 | 83.33 | 81.20 | 601.53 | 13 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
14 | 李予霜 | 105335432500694 | 366 | 73 | 80.67 | 81.40 | 601.07 | 14 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
15 | 魏朗 | 105335214500862 | 346 | 87 | 83.33 | 82.60 | 598.93 | 15 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
16 | 宋冉 | 105335370101051 | 360 | 69 | 82.67 | 83.40 | 595.07 | 16 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
17 | 李佳霖 | 105335361101042 | 362 | 71 | 79.33 | 82.00 | 594.33 | 17 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
18 | 朱蛟琳 | 105335513801321 | 351 | 72 | 85.67 | 84.40 | 593.07 | 18 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
19 | 毛颖 | 105335370101050 | 355 | 74 | 81.00 | 82.00 | 592.00 | 19 | 是 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
20 | 范忆雨 | 105335413901132 | 380 | 69 | 68.33 | 72.00 | 589.33 | 20 | 否 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
21 | 冉芸梦 | 105335511801296 | 349 | 76 | 81.33 | 80.40 | 586.73 | 21 | 否 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
22 | 杨国辉 | 105335432500693 | 358 | 77 | 73.33 | 78.00 | 586.33 | 22 | 否 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
23 | 吴慧雅 | 105335612901396 | 363 | 66 | 76.67 | 78.80 | 584.47 | 23 | 否 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
24 | 吴明达 | 105335431100339 | 357 | 61 | 76.33 | 80.60 | 574.93 | 24 | 否 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
25 | 李佳训 | 105335431500482 | 355 | 43 | 66.67 | 67.20 | 531.87 | 25 | 否 | 眼科学 | 105116 | 全日制 |
友情链接: 中南大学 | 中南大学图书馆 | 中南大学招生在线
Copyright © 2012-2021 中南大学爱尔眼科学院. All Rights Reserved. 湘ICP备13004093号-3
湘公网安备 43010302000461号