学院概况 > 学院公告 > 中南大学爱尔眼科学院2016年博士研究生拟录取名单

中南大学爱尔眼科学院2016年博士研究生拟录取名单

No 姓名 性别 报考专业 专业类别 硕士毕业学校 应/往届 初试成绩(满分300分) 复试笔试成绩(100分) 外语复试评分(100分) 综合素质及能力测试评分(200分) 加权总分 综合排名 奖学金 助学金 拟录取导师 专业方向
英语 病理 眼科 总分
1 李莉 眼科学 专业学位 中南大学爱尔眼科学院 应届 77 69 85 231 70 85 185 286 1 一等 普通助学金 王铮 屈光
2 颜昕 眼科学 专业学位 山东大学 应届 78 62 85 225 71 80 185 281 2 一等 普通助学金 唐仕波 眼底病
3 李中文 眼科学 学术型学位 遵义医学院 往届 62 85 66 213 75 82 176 274 3 一等 普通助学金 彭绍民 眼底病
4 曹丹敏 眼科学 专业学位 中南大学爱尔眼科学院 应届 63 75 62 200 63 85 182 265 4 一等 普通助学金 谷树严 角膜病
5 周亚兰 眼科学 学术型学位 中南大学湘雅医学院 应届 61 70 56 187 65 82 178 256 5 一等 普通助学金 陈建苏 眼再生医学基础研究
6 毛胜如 眼科学 专业学位 中南大学爱尔眼科学院 应届 59 78 63 200 60 73 172 253 6 一等 普通助学金 唐仕波 眼底病
7 刘健楠 眼科学 专业学位 哈尔滨医科大学 往届 57 59 60 176 60 84 178 249 7 一等 普通助学金 彭绍民 眼底病
8 赵丽蓓 眼科学 专业学位 湘雅医学院 往届 59 61 80 200 65 66 163 247 8 一等 普通助学金 林丁 青光眼
9 李彦 眼科学 专业学位 新乡医学院 往届 55 68 75 198 65 65 164 246 9 一等 普通助学金 李绍伟 角膜病、白内障
10 李申阳 眼科学 专业学位 山西医科大学 往届 57 68 60 185 68 70 166 244 10 二等 普通助学金 郭海科 白内障
11 李泽东 眼科学 专业学位 天津医科大学 往届 60 62 62 184 60 72 170 243 11 二等 普通助学金 郭海科 白内障
投诉受理联系方式: 中南大学爱尔眼科学院 综合办公室 张主任:0731-85179288-8298